Nastavni plan i program

Studij: Lovstvo i zaštita prirode Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E) Ispit S sati
Vrsta: Preddiplomski – 180 ECTS I II III IV V VI i kol. za
Oznaka Kolegij P V E P V E P V E P V E P V E P V E I K kolegij
LV101 Matematika 1 1 2 1 0 30
LV102 Poslovno komuniciranje 1 1 2 1 0 30
LV103 Opća i anorganska kemija 1 2 4 1 0 45
LV104 Primjena računala 1 2 3 1 0 45
LV105 Tloznanstvo 2 1 3 1 0 45
LV106 Opća biologija 2 2 5 1 0 60
LV107 Primjenjena zoologija I 2 2 5 1 0 60
LV108 Anatomija i fiziologija životinja I 1 2 4 1 0 45
LV109 Strani jezik I (engleski, njemački) 1 1 0 1 1 4 1 1 30
LV201 Primjenjena zoologija II 1 2 3 1 0 45
LV202 Anatomija i fiziologija životinja II 1 2 3 1 0 45
LV203 Statistika 1 1 2 1 0 30
LV204 Opća ekologija i zooekologija 2 2 5 1 0 60
LV205 Organska kemija i biokemija 1 2 4 1 0 45
LV206 Geobotanika 2 2 4 1 0 60
LV207 Uzgoj šuma 1 2 3 1 0 45
LV208 Proizvodnja hrane i hranidba
divljači I
2 1 4 1 0 45
LV301 Proizvodnja hrane i hranidba
divljači II
2 2 5 1 0 60
LV302 Uređivanje šuma 1 2 4 1 0 45
LV303 Uzgoj krupne divljači 2 3 6 1 0 75
LV304 Tehničko skiciranje 0 2 2 1 0 30
LV305 Uvod u ekonomiju 2 1 3 1 0 45
LV306 Izborni kolegij I 1 1 2 1 0 30
LV307 Izborni kolegij II 1 1 2 1 0 30
LV308 Bolesti divljači I 1 2 4 1 0 45
LV309 Strani jezik II (engleski, njemački) 1 1 0 1 1 4 1 1 30
LV401 Bolesti divljači II 2 2 5 1 0 60
LV402 Uređivanje lovišta 2 3 6 1 0 75
LV403 Lovljenje divljači i lovačka etika 1 2 3 1 0 45
LV404 Pravni propisi u lovstvu i zaštiti
prirode
4 0 5 1 0 60
LV405 Zaštita prirode 2 3 5 1 0 75
LV406 Zaštita okoliša i gospodarenje
otpadom
2 1 4 1 0 45
LV501 Uzgoj sitne divljači 2 3 6 1 0 75
LV502 Protupožarna zaštita u prirodi 2 2 4 1 0 60
LV503 Odgovorni turizam 2 2 4 1 0 60
LV504 Upravljanje zaštićenim
područjima
3 3 6 1 0 90
LV505 Ocjenjivanje trofeja divljači 1 2 4 1 0 45
LV506 Kartografija i orijentacija 1 1 2 1 0 30
LV507 Izborni kolegij III 1 0 2 1 0 15
LV508 Izborni kolegij IV 0 1 2 1 0 15
LV601 Stručna praksa 0 16 20 1 0 240
LV602 Završni rad 0 10 10 1 0 150
LV110 Tjelesna i zdravstvena kultura 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 120
Tjedno opterećenje (sati) 12 16 S E 12 17 S E 11 17 S E 14 14 S E 12 14 S E 0 26 S E S I S sati
Ukupno tjedno opterećenje 28 28 29 32 28 28 28 32 26 30 26 30 42 2415
Izborni kolegiji
Oznaka Izborni kolegij I, II P V E Oznaka Izborni kolegij III, IV P V E
LV310 Lovačko oružje 1 1 2 LV511 Bioetika 1 0 2
LV311 Lovna kinologija 1 1 2 LV512 Etologija 1 0 2
LV312 Neinvazivne metode praćenja životinja 1 1 2 LV513 Manipulativni zahvati na divljači 0 1 2
LV313 Ugrožena staništa Republike
Hrvatske
1 1 2