PREDMET  |  NOSITELJ  |  P  |  V  |  S  |  ECTS  |  STATUS  |  
Anatomija  |  Prof.dr.sc. Daniela Malnar  |  30  |  20  |  -  |  3  |  O  |  
Dijetetika  |  Prof. v. š. Bojan Matijević  |  30  |  15  |  15  |  3  |  O  |  
Filozofija i bioetika u sestrinstvu  |  Doc.dr.sc. Ervin Jančić  |  30  |  -  |  15  |  2  |  O  |  
Fiziologija  |  Prof.dr.sc. Vesna Barac Latas  |  30  |  20  |  -  |  3  |  O  |  
Informatika u zdravstvenoj njezi  |  Prof.v.š. Damir Kralj  |  15  |  30  |  -  |  2  |  O  |  
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I  |  Predavačica Sanela Keserović  |  -  |  120  |  -  |  5  |  O  |  
Komunikacijske vještine  |  Doc. dr. sc. Goran Arbanas  |  15  |  15  |  -  |  2  |  O  |  
Mikrobiologija s parazitologijom  |  Prof.dr.sc. Darinka Vučković  |  30  |  15  |  -  |  3  |  O  |  
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja  |  Prof.v.š Slaven Lulić  |  20  |  -  |  -  |  2  |  O  |  
Osnove medicinske kemije i biokemije  |  Predavačica Miljenka Mardin  |  15  |  5  |  5  |  1  |  O  |  
Osnove zdravstvene njege  |  Predavač Afrodita Gavrilidis  |  40  |  150  |  25  |  10  |  O  |  
Patofiziologija  |  Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić Šutić  |  30  |  -  |  -  |  3  |  O  |  
Proces zdravstvene njege  |  Predavač Sanja Bedić  |  50  |  180  |  30  |  11  |  O  |  
Psihološka medicina  |  Izv.prof.dr.sc. Ika Rončević- Gržeta/Asistent Igor Salopek  |  20  |  10  |  -  |  2  |  O  |  
Dokumentiranje u sestrinskoj praksi  |  Predavačica Afrodita Gavrilidis  |  15  |  30  |  15  |  3  |  O  |  
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo  |  Doc. dr. sc. Ervin Jančić  |  30  |  -  |  -  |  2  |  O  |  
Strani jezik I Engleski  |  Viši predavač Davorka Rujevčan  |  -  |  -  |  30  |  2  |  O  |  
Strani jezik II Njemački  |  Prof.v.š. Maja Mikulić Rogić  |  -  |  -  |  30  |  2  |  O  |  
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada  |  Prof.dr.sc. Gordana Brumini/Jasna Halambek, Sandra Zavadlav  |  10  |  -  |  5  |  1  |  O  |  
PREDMET  |  NOSITELJ  |  P  |  V  |  S  |  ECTS  |  STATUS  |  
Dermatovenerologija  |  Predavač Hrvoje Cvitanović  |  15  |  -  |  -  |  1  |  O  |  
Ginekologija i opstetricija  |  Predavač Željko Štajcer  |  30  |  -  |  -  |  2  |  O  |  
Higijena i epidemiologija  |  Viši predavač Biserka Hranilović  |  30  |  15  |  15  |  3  |  O  |  
Infektologija  |  Doc. dr. sc. Davor Horvat  |  15  |  -  |  -  |  1  |  O  |  
Interna medicina  |  Doc.dr.sc. Davor Horvat  |  30  |  -  |  -  |  2  |  O  |  
Javno zdravstvo  |  Viši predavač Biserka Hranilović  |  30  |  15  |  -  |  3  |  O  |  
Klinička propedeutika  |  Doc. dr. sc. Davor Horvat  |  20  |  15  |  -  |  2  |  O  |  
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II  |  Predavač Sanela Keserović  |  -  |  100  |  -  |  4  |  O  |  
Neurologija  |  Doc.dr.sc. Ervin Jančić  |  15  |  -  |  -  |  1  |  O  |  
Hitna medicina- sestrinski pristup  |  Predavač Kata Ivanišević  |  15  |  15  |  -  |  2  |  O  |  
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom  |  Doc.dr.sc. Sandra Bošković  |  15  |  15  |  15  |  2  |  O  |  
Farmakologija  |  Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski  |  30  |  -  |  -  |  2  |  O  |  
Patologija  |  Predavač Samija Ropar  |  30  |  10  |  -  |  2  |  O  |  
Pedijatrija  |  Doc. dr.sc. Silvije Šegulja  |  30  |  -  |  -  |  2  |  O  |  
Sociologija zdravlja  |  Izv.prof.dr.sc. Iva Rinčić  |  30  |  -  |  15  |  2  |  O  |  
Strani jezik II Engleski  |  Viši predavač Davorka Rujevčan  |  -  |  -  |  30  |  2  |  O  |  
Strani jezik II Njemački  |  Prof.v.š. Maja Mikulić Rogić  |  -  |  -  |  30  |  2  |  O  |  
Zdravstvena njega djeteta  |  Predavač Snježana Mirilović  |  40  |  90  |  10  |  7  |  O  |  
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta  |  Predavač Anita Barić Kljaić  |  30  |  60  |  15  |  6  |  O  |  
Zdravstvena njega odraslih I  |  Predavač Karolina Vižintin  |  45  |  90  |  20  |  8  |  O  |  
Zdravstvena psihologija  |  Predavač Mirjana Pernar  |  30  |  15  |  -  |  2  |  O  |  
Izborni predmet 1  |  
  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Izborni predmet 2  |  
  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Popis izbornih predmeta  |  ||||||
Biološke osnove ponašanja  |  Prof.dr.sc. Daniela Malnar  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja  |  Predavač Marija Bukvić  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Toksikologija  |  Izv.prof. dr. sc. Josip Žunić  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Koronarna bolest srca  |  Doc.dr.sc. Davor Horvat  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi  |  Predavač Karolina Vižintin  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Psihoterapija i socioterapija u sestrinstvu  |  Predavač Josipa Rožman  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Sestrinstvo i psihološka njega  |  Predavač Josipa Rožman  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Zdravstvena njega bolesnika s astmom  |  Predavač Sanja Bedić  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Podrška majkama u ranom postpartalnom periodu  |  Predavač Roberta Kok-Petrak  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
PREDMET  |  NOSITELJ  |  P  |  V  |  S  |  ECTS  |  STATUS  |  
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje  |  Doc.dr.sc. Mirjana Lončarić Katušin  |  15  |  30  |  -  |  3  |  O  |  
Kirurgija, traumatologija i ortopedija  |  Viši predavač Nedjeljko Strikić  |  30  |  -  |  -  |  2  |  O  |  
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III  |  Predavač Blaženka Pavlić  |  -  |  120  |  -  |  5  |  O  |  
Oftalmologija  |  Predavač Ivana Bednar Babić  |  10  |  -  |  -  |  1  |  O  |  
Osnove biomedicinske statistike  |  Viši predavač Branka Dresto-Alač, Doc.dr.sc. Andrica Lekić  |  15  |  15  |  15  |  3  |  O  |  
Otorinolaringologija  |  Predavač Vladimir Bauer  |  10  |  -  |  -  |  1  |  O  |  
Palijativna zdravstvena skrb  |  Predavač Angela Lovrić  |  15  |  15  |  15  |  2  |  O  |  
Psihijatrija i mentalno zdravlje  |  Doc.dr.sc. Goran Arbanas  |  30  |  -  |  -  |  2  |  O  |  
Zdravstvena njega odraslih II  |  Predavač Blaženka Pavlić  |  45  |  90  |  15  |  7  |  O  |  
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika  |  Predavač Josipa Rožman  |  30  |  60  |  15  |  6  |  O  |  
Zdravstvena njega starijih osoba  |  Predavač Željka Cindrić  |  30  |  30  |  15  |  4  |  O  |  
Zdravstvena njega u kući  |  Predavač Željka Cindrić  |  30  |  30  |  15  |  4  |  O  |  
Zdravstvena njega u zajednici  |  Predavač Angela Lovrić  |  30  |  60  |  15  |  4  |  O  |  
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja  |  Predavač Marija Bukvić  |  30  |  -  |  15  |  3  |  O  |  
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi  |  Predavač Karolina Vižintin  |  30  |  30  |  15  |  4  |  O  |  
Izborni predmet 1  |  
  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Izborni predmet 2  |  
  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Završni rad  |  
  |  -  |  -  |  -  |  5  |  O  |  
Popis izbornih predmeta  |  ||||||
Liječenje boli  |  Doc.dr.sc.Mirjana Lončarić Katušin  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Specifična hitna stanja  |  Izv.prof.dr.sc. Josip Žunić  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Standardi kvalitete u zdravstvenoj njezi  |  Predavač Afrodita Gavrilidis  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Organizacija i provođenje palijativne medicine u zajednici  |  Doc.dr.sc. Mirjana Lončarić-Katušin  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Predoziranje i trovanje kod odraslih osoba  |  Predavač Kata Ivanišević  |  10  |  -  |  15  |  2  |  I  |  
Kronične rane-suvremeni principi liječenja  |  Predavač Jurica Fudurić  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Sestrinstvo u okolnostima katastrofe  |  Izv.prof.dr.sc. Josip Žunić  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Uloga medicinske sestre u socijalizaciji laringektomiranih osoba  |  Predavač Blaženka Pavlić  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Sestrinska skrb osoba sa oštećenjem vida  |  Predavač Sanela Keserović  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Zdravstvena njega bolesnika sa stomom  |  Predavač Hrvojka Stipetić  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Sestrinstvo i seksualna medicina  |  Predavač Josipa Rožman  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |  
Uspostavljanje i unapređenje sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi  |  Predavač Nikša Antica  |  15  |  15  |  -  |  2  |  I  |