Nastavni plan i program

Uvjetovani redoslijed polaganja ispita

Plan i program Stručnog studija ugostiteljstva

Studij: UGOSTITELJSTVO Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E) Ispit S sati
Vrsta: STRUČNI 180 ECTS I II III IV V VI i kol. za
Oznaka Kolegij P V E P V E P V E P V E P V E P V E I K kolegij
UG101 Osnove ekonomije I 2 2 5 60
UG201 Osnove ekonomije II 2 2 5 60
UG102 Poslovna matematika I 2 2 4 60
UG202 Poslovna matematika II 2 2 4 60
UG103 Osnove informatike I 1 2 3 45
UG203 Osnove informatike II 1 2 3 45
UG104 Osnove turizma 2 2 4 2 2 4 120
UG105 Turistička geografija 2 1 4 2 1 4 90
UG106 Uvod u stručni i znanstveni rad 2 1 3 45
UG204 Gospodarsko pravo 2 1 3 45
UG107 Poslovni strani jezik A 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 270
UG108 Poslovni strani jezik B 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 270
UG301 Osnove računovodstva I 2 2 4 60
UG401 Osnove računovodstva II 2 2 4 60
UG302 Poslovna statistika I 2 1 3 45
UG402 Poslovna statistika II 2 1 4 45
UG303 Poslovanje ugostiteljskih poduzeća 2 2 5 2 2 5 120
UG304 Osnove marketinga 2 2 4 60
UG403 Marketing u ugostiteljstvu 2 2 5 60
UG305 Osnove poduzetništva 2 2 4 60
UG404 Poduzetništvo u ugostiteljstvu 2 2 5 60
UG306 Turizam i okoliš 2 1 3 45
UG501 Poslovne financije 2 2 5 2 2 5 120
UG502 Osnove menadžmenta 2 1 3 45
UG503 Vanjskotrgovinsko poslovanje 2 1 3 45
UG504 Poslovanje turističkih agencija 2 1 3 45
UG601 Istraživanje turističkih tržišta 2 2 5 60
UG505 Turističko vrednovanje kult.baštine 2 1 3 45
UG506 Osnove specifičnih oblika turizma 2 1 3 45
UG5xx Izborni kolegij 2 1 3 45
UG603 Stručna praksa 0 8 7 120
UG604 Završni rad 0 3 6 45
UG107 Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) 0 2 0 2 0 2 0 2 120
Tjedno opterećenje (sati) 13 16 S E 13 16 S E 14 16 S E 12 15 S E 16 12 S E 6 19 S E S I S sati
Ukupno tjedno opterećenje (bez TZK) 29 30 29 30 30 30 27 30 28 30 25 30 0 2520
Izborni kolegiji
Oznaka Izborni kolegij I P V E Oznaka Izborni kolegij II P V E
UG507 Turizam i promet 2 1 3
UG508 Turizam i sport 2 1 3
NAPOMENA: Plan i program izvanrednog studija je istovjetan, ali se ne izvodi nastava iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura

Plan i program Stručnog studija ugostiteljstva - od akademske godine 2021./22.

Studij: UGOSTITELJSTVO Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E) S sati
Vrsta: STRUČNI 180 ECTS I II III IV V VI za
Oznaka Kolegij P V S E P V S E P V S E P V S E P V S E P V S E kolegij
UG101 Osnove ekonomije I 2 2 5,0 60
UG201 Osnove ekonomije II 2 2 5,0 60
UG102 Poslovna matematika I 2 2 4,0 60
UG202 Poslovna matematika II 2 2 4,0 60
UG103 Osnove informatike I 1 2 3,0 45
UG203 Osnove informatike II 1 2 3,0 45
UG104 Osnove turizma 2 2 4,0 60
Ekonomika turizma 2 2 4,0 60
UG105 Turistička geografija I 2 1 4,0 45
Turistička geografija II 2 1 4,0 45
UG106 Uvod u stručni i znanstveni rad 2 1 3,0 45
UG204 Gospodarsko pravo 2 1 3,0 45
UG107 Poslovni strani jezik AI 1 2 4,0 45
Poslovni strani jezik AII 1 2 4,0 45
Poslovni strani jezik AIII 1 2 4,0 45
Poslovni strani jezik AIV 1 2 4,0 45
Poslovni strani jezik AV 1 2 4,0 45
Poslovni strani jezik AVI 1 2 4,0 45
UG108 Poslovni strani jezik BI 1 2 3,0 45
Poslovni strani jezik BII 1 2 3,0 45
Poslovni strani jezik BIII 1 2 3,0 45
Poslovni strani jezik BIV 1 2 3,0 45
Poslovni strani jezik BV 1 2 3,0 45
Poslovni strani jezik BVI 1 2 3,0 45
UG301 Osnove računovodstva I 2 2 4,0 60
UG401 Osnove računovodstva II 2 2 4,0 60
UG302 Poslovna statistika I 2 1 3,0 45
UG402 Poslovna statistika II 2 1 4,0 45
UG303 Poslovanje ugostiteljskih poduzeća I 2 2 5,0 60
Poslovanje ugostiteljskih poduzeća II 2 2 5,0 60
UG304 Osnove marketinga 2 2 4,0 60
UG403 Marketing u ugostiteljstvu 2 2 5,0 60
UG305 Osnove poduzetništva 2 2 4,0 60
UG404 Poduzetništvo u ugostiteljstvu 2 2 5,0 60
UG306 Turizam i okoliš 2 3,0 30
UG501 Financijska tržišta i institucije 2 2 5,0 60
Financije poduzeća 2 2 5,0 60
UG502 Osnove menadžmenta 2 1 3,0 45
UG503 Vanjskotrgovinsko poslovanje 2 1 3,0 45
UG504 Poslovanje turističkih agencija 2 1 3,0 45
UG601 Istraživanje turističkih tržišta 2 2 5,0 60
UG505 Turističko vrednovanje kult.baštine 2 1 3,0 45
UG506 Osnove specifičnih oblika turizma 2 1 3,0 45
UG5xx Izborni kolegij 2 1 3,0 45
UG603 Stručna praksa 0 8 7,0 120
UG604 Završni rad 0 3 6,0 45
UG107 Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) 0 2 0 2 0 2 0 2 120
Tjedno opterećenje (sati) 13 16 S E 13 16 S E 14 15 S E 12 15 S E 16 12 S E 6 19 S E S ECTS S sati
Ukupno tjedno opterećenje (bez TZK) 29 30,0 29 30,0 29 30,0 27 30,0 28 30,0 25 30,0 180,0 2505

Napomena:

• od 5 do 10 prijavljenih studenata po izbornom predmetu – izvodi se konzultativna nastava,
• od 10 prijavljenih studenata po izbornom predmetu nadalje – izvodi se redovita nastava